Клиент: Магазин бытовой техники и электроники
Ситуация: После высокого сезона на складе Яндекс Маркета скопилось 3 паллеты возвратов (150 единиц товара). Маркетплейс начал начислять повышенный тариф за хранение, а процент выкупа упал из-за отзывов о "мятых коробках".
Решение GGpack:
Результат:
Мы работаем по прозрачным тарифам без скрытых платежей. Минимальная стоимость выезда — фиксированная.
| Услуга | Ед. измерения | Стоимость |
| Забор груза со склада Яндекс Маркет (Москва/МО) | Рейс (до 15 м³) | от 3 500 ₽ |
| Приемка и сортировка возврата | Штука | от 15 ₽ |
| Проверка на брак (визуальная) | Штука | 10 ₽ |
| Переупаковка в курьер-пакет / стрейч | Штука | от 20 ₽ (вкл. материалы) |
| Переупаковка в гофрокороб | Штука | от 45 ₽ (вкл. коробку) |
| Маркировка (печать и наклейка этикетки) | Штука | 5 ₽ |
| Формирование новой поставки (короба/паллеты) | Штука/Паллета | по прайсу фулфилмента |
Преимущества сотрудничества с GGpack